실제 추첨 이력 통계
로또 번호별 출현 횟수: 전체 회차 통계
각 번호가 본번호 6개에 몇 회 포함됐는지 실제 공식 이력으로 계산합니다. 1부터 45까지 모든 번호를 보여 주며, 과거 출현 비율을 다음 회차 확률로 해석하지 않습니다.
집계 1–1245회, 총 1245회. 마지막 반영 회차는 1245회(2026-10-10). 본번호와 보너스는 분리 집계합니다.
| 번호 | 출현 회차 수 | 전체 회차 중 비율 |
|---|---|---|
| 1 | 171 | 13.73% |
| 2 | 157 | 12.61% |
| 3 | 172 | 13.82% |
| 4 | 164 | 13.17% |
| 5 | 154 | 12.37% |
| 6 | 166 | 13.33% |
| 7 | 171 | 13.73% |
| 8 | 158 | 12.69% |
| 9 | 137 | 11.00% |
| 10 | 163 | 13.09% |
| 11 | 168 | 13.49% |
| 12 | 180 | 14.46% |
| 13 | 184 | 14.78% |
| 14 | 172 | 13.82% |
| 15 | 170 | 13.65% |
| 16 | 170 | 13.65% |
| 17 | 171 | 13.73% |
| 18 | 180 | 14.46% |
| 19 | 171 | 13.73% |
| 20 | 172 | 13.82% |
| 21 | 167 | 13.41% |
| 22 | 146 | 11.73% |
| 23 | 149 | 11.97% |
| 24 | 168 | 13.49% |
| 25 | 154 | 12.37% |
| 26 | 166 | 13.33% |
| 27 | 181 | 14.54% |
| 28 | 158 | 12.69% |
| 29 | 156 | 12.53% |
| 30 | 158 | 12.69% |
| 31 | 171 | 13.73% |
| 32 | 147 | 11.81% |
| 33 | 175 | 14.06% |
| 34 | 187 | 15.02% |
| 35 | 163 | 13.09% |
| 36 | 165 | 13.25% |
| 37 | 174 | 13.98% |
| 38 | 174 | 13.98% |
| 39 | 168 | 13.49% |
| 40 | 174 | 13.98% |
| 41 | 151 | 12.13% |
| 42 | 159 | 12.77% |
| 43 | 167 | 13.41% |
| 44 | 166 | 13.33% |
| 45 | 175 | 14.06% |
분모를 구분하세요
비율은 출현 횟수÷추첨 회차 수입니다. 회차당 6개 번호이므로 45개 번호의 비율을 더하면 600%가 됩니다. 모든 회차의 본번호 출현 총수는 회차 수의 6배이며 보너스는 제외합니다. 비율이 높은 번호를 다음 회차의 유리한 번호라고 보지 마세요.
통계와 다음 추첨 확률
과거 기록은 다음 추첨의 당첨을 예측하거나 보장하지 않습니다. 공정한 6/45 추첨에서 각 6개 번호 조합의 1등 확률은 1/8,145,060입니다. 빈도나 패턴 때문에 한 조합의 확률이 더 높아지지는 않습니다.
앱에서 기록하고 확인하기
Android 로또 번호 분석기에서 조합 저장과 공식 추첨 결과, 과거 번호 통계를 확인하세요.