실제 추첨 이력 통계
로또 보너스 번호 의미와 번호별 출현 통계
보너스 번호는 본번호 6개와 별도로 뽑힙니다. 본번호 5개와 보너스가 맞으면 2등이며, 본번호 3개에 보너스를 더해 4개 일치로 세지는 않습니다. 보너스만의 과거 출현 횟수를 따로 집계했습니다.
집계 1–1245회, 총 1245회. 마지막 반영 회차는 1245회(2026-10-10). 본번호와 보너스는 분리 집계합니다.
| 번호 | 보너스 횟수 | 전체 회차 중 비율 |
|---|---|---|
| 1 | 33 | 2.65% |
| 2 | 36 | 2.89% |
| 3 | 32 | 2.57% |
| 4 | 35 | 2.81% |
| 5 | 25 | 2.01% |
| 6 | 34 | 2.73% |
| 7 | 32 | 2.57% |
| 8 | 25 | 2.01% |
| 9 | 28 | 2.25% |
| 10 | 29 | 2.33% |
| 11 | 26 | 2.09% |
| 12 | 28 | 2.25% |
| 13 | 28 | 2.25% |
| 14 | 23 | 1.85% |
| 15 | 26 | 2.09% |
| 16 | 30 | 2.41% |
| 17 | 33 | 2.65% |
| 18 | 19 | 1.53% |
| 19 | 22 | 1.77% |
| 20 | 30 | 2.41% |
| 21 | 25 | 2.01% |
| 22 | 21 | 1.69% |
| 23 | 21 | 1.69% |
| 24 | 33 | 2.65% |
| 25 | 24 | 1.93% |
| 26 | 32 | 2.57% |
| 27 | 33 | 2.65% |
| 28 | 26 | 2.09% |
| 29 | 18 | 1.45% |
| 30 | 32 | 2.57% |
| 31 | 32 | 2.57% |
| 32 | 34 | 2.73% |
| 33 | 32 | 2.57% |
| 34 | 24 | 1.93% |
| 35 | 31 | 2.49% |
| 36 | 25 | 2.01% |
| 37 | 26 | 2.09% |
| 38 | 30 | 2.41% |
| 39 | 25 | 2.01% |
| 40 | 22 | 1.77% |
| 41 | 19 | 1.53% |
| 42 | 25 | 2.01% |
| 43 | 35 | 2.81% |
| 44 | 24 | 1.93% |
| 45 | 22 | 1.77% |
| 본번호 | 보너스 | 등위 |
|---|---|---|
| 6개 | 관계없음 | 1등 |
| 5개 | 일치 | 2등 |
| 5개 | 불일치 | 3등 |
| 4개 | 관계없음 | 4등 |
| 3개 | 관계없음 | 5등 |
회차당 보너스 1개이므로 횟수 합은 추첨 회차 수와 같습니다. 본번호 빈도 표에 이 횟수를 합치지 않았습니다.
통계와 다음 추첨 확률
과거 기록은 다음 추첨의 당첨을 예측하거나 보장하지 않습니다. 공정한 6/45 추첨에서 각 6개 번호 조합의 1등 확률은 1/8,145,060입니다. 빈도나 패턴 때문에 한 조합의 확률이 더 높아지지는 않습니다.
앱에서 기록하고 확인하기
Android 로또 번호 분석기에서 조합 저장과 공식 추첨 결과, 과거 번호 통계를 확인하세요.