실제 추첨 이력 통계
로또 미출현 번호: 최근 5·10·15회와 마지막 출현
최근 5회·10회·15회의 본번호에 한 번도 나타나지 않은 번호와 마지막 출현 회차를 계산합니다. 오래 나오지 않았다는 것은 과거 기록일 뿐 다음 회차에 나와야 할 의무나 확률 상승을 뜻하지 않습니다.
집계 1–1245회, 총 1245회. 마지막 반영 회차는 1245회(2026-10-10). 본번호와 보너스는 분리 집계합니다.
| 집계 범위 | 미출현 번호 |
|---|---|
| 1241–1245회 (5회) | 3, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 45 |
| 1236–1245회 (10회) | 3, 6, 8, 14, 15, 17, 27, 30, 35, 39, 45 |
| 1231–1245회 (15회) | 3, 8, 17, 27, 30, 45 |
| 번호 | 마지막 출현 회차 | 이후 미출현 회차 수 |
|---|---|---|
| 1 | 1244 | 1 |
| 2 | 1242 | 3 |
| 3 | 1230 | 15 |
| 4 | 1245 | 0 |
| 5 | 1245 | 0 |
| 6 | 1235 | 10 |
| 7 | 1241 | 4 |
| 8 | 1230 | 15 |
| 9 | 1243 | 2 |
| 10 | 1242 | 3 |
| 11 | 1240 | 5 |
| 12 | 1236 | 9 |
| 13 | 1244 | 1 |
| 14 | 1231 | 14 |
| 15 | 1235 | 10 |
| 16 | 1242 | 3 |
| 17 | 1226 | 19 |
| 18 | 1244 | 1 |
| 19 | 1240 | 5 |
| 20 | 1240 | 5 |
| 21 | 1236 | 9 |
| 22 | 1239 | 6 |
| 23 | 1241 | 4 |
| 24 | 1243 | 2 |
| 25 | 1245 | 0 |
| 26 | 1244 | 1 |
| 27 | 1224 | 21 |
| 28 | 1245 | 0 |
| 29 | 1236 | 9 |
| 30 | 1228 | 17 |
| 31 | 1242 | 3 |
| 32 | 1245 | 0 |
| 33 | 1239 | 6 |
| 34 | 1244 | 1 |
| 35 | 1234 | 11 |
| 36 | 1239 | 6 |
| 37 | 1237 | 8 |
| 38 | 1244 | 1 |
| 39 | 1235 | 10 |
| 40 | 1237 | 8 |
| 41 | 1242 | 3 |
| 42 | 1245 | 0 |
| 43 | 1243 | 2 |
| 44 | 1243 | 2 |
| 45 | 1224 | 21 |
보너스로 나온 것은 본번호 출현으로 세지 않습니다. 미출현 길이는 마지막 반영 회차−마지막 본번호 출현 회차입니다. 각 추첨은 독립적이므로 과거의 긴 공백을 다음 회차의 보상으로 해석하지 마세요.
통계와 다음 추첨 확률
과거 기록은 다음 추첨의 당첨을 예측하거나 보장하지 않습니다. 공정한 6/45 추첨에서 각 6개 번호 조합의 1등 확률은 1/8,145,060입니다. 빈도나 패턴 때문에 한 조합의 확률이 더 높아지지는 않습니다.
앱에서 기록하고 확인하기
Android 로또 번호 분석기에서 조합 저장과 공식 추첨 결과, 과거 번호 통계를 확인하세요.